Kantonale Abstimmung vom 18. Mai 2025
12'557 | 12557 |
Gültig abgegebene Stimmrechtsausweise | 4505 |
Abstimmungsergebnis Steuergesetz
Eingelegte Stimmzettel | 4483 |
Leere Stimmzettel | 27 |
Ungültige Stimmzettel | 0 |
In Betracht fallende Stimmzettel | 4456 |
gestimmt haben mit Ja | 2423 |
gestimmt haben mit Nein | 2033 |
Abstimmungsergebnis Lohngleichheitsinititative
Eingelangte Stimmzettel | 4482 |
Leere Stimmzettel | 25 |
Ungültige Stimmzettel | 0 |
In Betracht fallende Stimmzettel | 4457 |
gestimmt haben mit Ja | 1839 |
gestimmt haben mit Nein | 2618 |
Wahl- und Abstimmungsbeschwerden sind innert 3 Tagen nach Publikation an den Regierungsrat des Kantons Aargau, 5001 Aarau, einzureichen.
Gemeinderat